
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDW - 617 | 4789 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDW - 616 | 0675 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDW - 615 | 2531 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDW - 614 | 1498 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDW - 613 | 0367 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MDW - 612 | 8552 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDW - 611 | 2491 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MDW - 610 | 3760 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MDW - 609 | 0158 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MDW - 608 | 2894 |
